Time | TOTAL | Libertadores | Sul-Americana | Recopa | Copa do Brasil | Supercopa | Copa do Nordeste / Copa Verde | Estadual |
1º (⬆️1) Botafogo | R$ 48.593.291,00 | R$ 31.500.021,00 | | R$ 5.089.770,00 | R$ 5.953.500,00 | R$ 6.050.000,00 | | |
2º (⬇️1) Flamengo | R$ 47.292.572,00 | R$ 29.633.772,00 | | | R$ 5.953.500,00 | R$ 11.705.300,00 | | |
3º (⬆️2) Palmeiras | R$ 42.836.019,00 | R$ 35.232.519,00 | | | R$ 5.953.500,00 | | | R$ 1.650.000,00 |
4º (⬇️1) Bahia | R$ 39.515.378,00 | R$ 26.919.228,00 | R$ 2.827.650,00 | | R$ 5.953.500,00 | | R$ 3.500.000,00 | R$ 315.000,00 |
5º (⬆️1) São Paulo | R$ 38.533.521,00 | R$ 31.500.021,00 | | | R$ 5.953.500,00 | | | R$ 1.080.000,00 |
6º (⬆️1) Internacional | R$ 35.587.272,00 | R$ 29.633.772,00 | | | R$ 5.953.500,00 | | | |
7º (⬇️3) Fortaleza | R$ 34.282.773,00 | R$ 27.767.523,00 | | | R$ 2.315.250,00 | | R$ 4.050.000,00 | R$ 150.000,00 |
8º (🟰) Corinthians | R$ 23.564.819,00 | R$ 6.220.830,00 | R$ 6.390.489,00 | | R$ 5.953.500,00 | | | R$ 5.000.000,00 |
9º (⬆️3) Fluminense | R$ 20.455.638,00 | | R$ 11.084.388,00 | | R$ 9.371.250,00 | | | |
10º (🟰) Atlético-MG | R$ 18.589.389,00 | | R$ 9.218.139,00 | | R$ 9.371.250,00 | | | |
10º (🟰) Vasco | R$ 18.589.389,00 | | R$ 9.218.139,00 | | R$ 9.371.250,00 | | | |
12º (⬇️2) Grêmio | R$ 15.601.498,50 | | R$ 9.868.498,50 | | R$ 5.733.000,00 | | | |
13º (⬇️4) Vitória | R$ 12.542.879,50 | | R$ 5.740.129,50 | | R$ 3.417.750,00 | | R$ 3.150.000,00 | R$ 235.000,00 |
14º (⬆️1) Cruzeiro | R$ 11.693.629,50 | | R$ 5.740.129,50 | | R$ 5.953.500,00 | | | |
15º (⬆️1) CSA | R$ 10.383.500,00 | | | | R$ 7.783.500,00 | | R$ 2.600.000,00 | |
16º (⬆️1) Bragantino | R$ 9.791.250,00 | | | | R$ 9.371.250,00 | | | R$ 420.000,00 |
17º (⬇️3) Ceará | R$ 9.583.000,00 | | | | R$ 5.733.000,00 | | R$ 3.500.000,00 | R$ 350.000,00 |
18º (⬆️3) Athletico-PR | R$ 8.875.125,00 | | | | R$ 8.875.125,00 | | | |
19º (⬆️6) CRB | R$ 8.653.500,00 | | | | R$ 5.953.500,00 | | R$ 2.600.000,00 | R$ 100.000,00 |
20º (⬆️7) Retrô | R$ 7.783.500,00 | | | | R$ 7.783.500,00 | | | |
21º (⬇️3) Náutico | R$ 6.145.250,00 | | | | R$ 4.145.250,00 | | R$ 2.000.000,00 | |
22º (⬇️3) Novorizontino | R$ 5.686.875,00 | | | | R$ 5.236.875,00 | | | R$ 450.000,00 |
23º (⬇️2) Vila Nova | R$ 5.636.875,00 | | | | R$ 5.236.875,00 | | | R$ 400.000,00 |
24º (⬇️4) Sport | R$ 5.593.500,00 | | | | R$ 1.543.500,00 | | R$ 4.050.000,00 | |
25º (⬇️4) Criciúma | R$ 5.236.875,00 | | | | R$ 5.236.875,00 | | | |
25º (⬇️4) Operário-PR | R$ 5.236.875,00 | | | | R$ 5.236.875,00 | | | |
27º (⬇️1) Capital-DF | R$ 4.545.250,00 | | | | R$ 4.145.250,00 | | | R$ 400.000,00 |
28º (⬇️1) Aparecidense | R$ 4.145.250,00 | | | | R$ 4.145.250,00 | | | |
28º (⬇️1) Botafogo-PB | R$ 4.145.250,00 | | | | R$ 4.145.250,00 | | | |
28º (⬇️1) Brusque | R$ 4.145.250,00 | | | | R$ 4.145.250,00 | | | |
28º (⬇️1) Maracanã | R$ 4.145.250,00 | | | | R$ 4.145.250,00 | | | |
28º (⬇️1) Maringá | R$ 4.145.250,00 | | | | R$ 4.145.250,00 | | | |
33º (🟰) Confiança | R$ 4.030.000,00 | | | | R$ 1.830.000,00 | | R$ 2.000.000,00 | R$ 200.000,00 |
34º (🟰) Sampaio Corrêa | R$ 3.430.000,00 | | | | R$ 830.000,00 | | R$ 2.600.000,00 | |
35º (🟰) Ferroviário | R$ 3.380.000,00 | | | | R$ 830.000,00 | | R$ 2.550.000,00 | |
36º (🟰) Santos | R$ 3.165.250,00 | | | | R$ 2.315.250,00 | | | R$ 850.000,00 |
37º (🟰) Athletic Club | R$ 2.921.625,00 | | | | R$ 2.921.625,00 | | | |
37º (🟰) Atlético-GO | R$ 2.921.625,00 | | | | R$ 2.921.625,00 | | | |
37º (🟰) Remo | R$ 2.921.625,00 | | | | R$ 2.921.625,00 | | | |
40º (🟰) Altos* | R$ 2.830.000,00 | | | | R$ 830.000,00 | | R$ 2.000.000,00 | |
41º (🟰) Paysandu | R$ 2.815.250,00 | | | | R$ 2.315.250,00 | | R$ 500.000,00 | |
42º (🟰) América-RN** | R$ 2.130.000,00 | | | | R$ 830.000,00 | | R$ 1.300.000,00 | |
42º (🟰) Sousa | R$ 2.130.000,00 | | | | R$ 830.000,00 | | R$ 1.300.000,00 | |
44º (🟰) Ceilândia | R$ 1.980.000,00 | | | | R$ 1.830.000,00 | | | R$ 150.000,00 |
45º (🟰) Caxias | R$ 1.830.000,00 | | | | R$ 1.830.000,00 | | | |
45º (🟰) Concórdia | R$ 1.830.000,00 | | | | R$ 1.830.000,00 | | | |
45º (🟰) FC Cascavel | R$ 1.830.000,00 | | | | R$ 1.830.000,00 | | | |
45º (🟰) Guarany de Bagé | R$ 1.830.000,00 | | | | R$ 1.830.000,00 | | | |
45º (🟰) Manaus | R$ 1.830.000,00 | | | | R$ 1.830.000,00 | | | |
45º (🟰) Nova Iguaçu | R$ 1.830.000,00 | | | | R$ 1.830.000,00 | | | |
45º (🟰) Olaria | R$ 1.830.000,00 | | | | R$ 1.830.000,00 | | | |
45º (🟰) Operário VG | R$ 1.830.000,00 | | | | R$ 1.830.000,00 | | | |
45º (🟰) Porto Velho | R$ 1.830.000,00 | | | | R$ 1.830.000,00 | | | |
45º (🟰) Rio Branco VN | R$ 1.830.000,00 | | | | R$ 1.830.000,00 | | | |
45º (🟰) São José-RS | R$ 1.830.000,00 | | | | R$ 1.830.000,00 | | | |
45º (🟰) Tombense | R$ 1.830.000,00 | | | | R$ 1.830.000,00 | | | |
45º (🟰) Tuna Luso | R$ 1.830.000,00 | | | | R$ 1.830.000,00 | | | |
45º (🟰) União-TO | R$ 1.830.000,00 | | | | R$ 1.830.000,00 | | | |
59º (🟰) Juventude | R$ 1.543.500,00 | | | | R$ 1.543.500,00 | | | |
60º (🟰) Juazeirense | R$ 1.455.000,00 | | | | | | R$ 1.300.000,00 | R$ 155.000,00 |
61º (🟰) Amazonas | R$ 1.378.125,00 | | | | R$ 1.378.125,00 | | | |
61º (🟰) América-MG | R$ 1.378.125,00 | | | | R$ 1.378.125,00 | | | |
61º (🟰) Coritiba | R$ 1.378.125,00 | | | | R$ 1.378.125,00 | | | |
61º (🟰) Cuiabá | R$ 1.378.125,00 | | | | R$ 1.378.125,00 | | | |
65º (🟰) Moto Club | R$ 1.300.000,00 | | | | | | R$ 1.300.000,00 | |
66º (⬆️31) Gama | R$ 1.200.000,00 | | | | | | | R$ 1.200.000,00 |
67º (⬇️1) Ponte Preta | R$ 1.050.000,00 | | | | R$ 830.000,00 | | | R$ 220.000,00 |
68º (⬇️1) Portuguesa | R$ 980.000,00 | | | | R$ 830.000,00 | | | R$ 150.000,00 |
68º (⬆️5) Trem | R$ 980.000,00 | | | | R$ 830.000,00 | | | R$ 150.000,00 |
70º (⬇️2) Rio Branco-ES | R$ 975.000,00 | | | | R$ 830.000,00 | | | R$ 145.000,00 |
71º (🟰) GAS | R$ 880.000,00 | | | | R$ 830.000,00 | | | R$ 50.000,00 |
71º (⬇️2) Operário-MS | R$ 880.000,00 | | | | R$ 830.000,00 | | | R$ 50.000,00 |
73º (⬇️3) Parnahyba | R$ 850.000,00 | | | | R$ 830.000,00 | | | R$ 20.000,00 |
74º (⬇️3) São Raimundo-RR | R$ 840.000,00 | | | | R$ 830.000,00 | | | R$ 10.000,00 |
75º (⬇️3) ABC* | R$ 830.000,00 | | | | R$ 830.000,00 | | | |
75º (⬇️3) Águia de Marabá | R$ 830.000,00 | | | | R$ 830.000,00 | | | |
75º (⬇️3) ASA | R$ 830.000,00 | | | | R$ 830.000,00 | | | |
75º (⬇️3) Barcelona de Ilhéus | R$ 830.000,00 | | | | R$ 830.000,00 | | | |
75º (⬇️3) Barcelona-RO | R$ 830.000,00 | | | | R$ 830.000,00 | | | |
75º (⬇️3) Boavista | R$ 830.000,00 | | | | R$ 830.000,00 | | | |
75º (⬇️3) CSE | R$ 830.000,00 | | | | R$ 830.000,00 | | | |
75º (⬇️3) Dourados | R$ 830.000,00 | | | | R$ 830.000,00 | | | |
75º (⬇️3) Humaitá | R$ 830.000,00 | | | | R$ 830.000,00 | | | |
75º (⬇️3) Independência-AC | R$ 830.000,00 | | | | R$ 830.000,00 | | | |
75º (⬇️3) Inter de Limeira | R$ 830.000,00 | | | | R$ 830.000,00 | | | |
75º (⬇️3) Jequié | R$ 830.000,00 | | | | R$ 830.000,00 | | | |
75º (⬇️3) Maranhão | R$ 830.000,00 | | | | R$ 830.000,00 | | | |
75º (⬇️3) Oratório | R$ 830.000,00 | | | | R$ 830.000,00 | | | |
75º (⬇️3) Portuguesa-RJ | R$ 830.000,00 | | | | R$ 830.000,00 | | | |
75º (⬇️3) Pouso Alegre | R$ 830.000,00 | | | | R$ 830.000,00 | | | |
75º (⬇️3) Santa Cruz de Natal | R$ 830.000,00 | | | | R$ 830.000,00 | | | |
75º (⬇️3) Sergipe | R$ 830.000,00 | | | | R$ 830.000,00 | | | |
75º (⬇️3) Tocantinópolis | R$ 830.000,00 | | | | R$ 830.000,00 | | | |
75º (⬇️3) União Rondonópolis | R$ 830.000,00 | | | | R$ 830.000,00 | | | |
75º (⬇️3) Votuporanguense | R$ 830.000,00 | | | | R$ 830.000,00 | | | |
96º (⬇️2) São Bernardo | R$ 500.000,00 | | | | | | | R$ 500.000,00 |
97º (⬇️2) Mirassol | R$ 400.000,00 | | | | | | | R$ 400.000,00 |
98º (⬇️1) Avaí | R$ 350.000,00 | | | | | | | R$ 350.000,00 |
98º (⬇️1) Chapecoense | R$ 350.000,00 | | | | | | | R$ 350.000,00 |
100º (⬇️1) Brasiliense | R$ 250.000,00 | | | | | | | R$ 250.000,00 |
101º (⬇️1) Anápolis | R$ 200.000,00 | | | | | | | R$ 200.000,00 |
101º (⬇️1) Guarani | R$ 200.000,00 | | | | | | | R$ 200.000,00 |
103º (⬇️1) Velo Clube | R$ 180.000,00 | | | | | | | R$ 180.000,00 |
104º (⬆️6) Piauí* | R$ 150.000,00 | | | | | | | R$ 150.000,00 |
105º (⬇️2) Botafogo-SP | R$ 130.000,00 | | | | | | | R$ 130.000,00 |
106º (⬇️2) Itabaiana | R$ 100.000,00 | | | | | | | R$ 100.000,00 |
106º (⬇️2) Noroeste | R$ 100.000,00 | | | | | | | R$ 100.000,00 |
108º (⬇️2) América de Propriá | R$ 80.000,00 | | | | | | | R$ 80.000,00 |
108º (⬇️2) Falcon | R$ 80.000,00 | | | | | | | R$ 80.000,00 |
110º (⬇️2) Atlético-BA | R$ 75.000,00 | | | | | | | R$ 75.000,00 |
110º (⬇️2) Porto Vitória | R$ 75.000,00 | | | | | | | R$ 75.000,00 |
112º (⬇️2) Fluminense-PI* | R$ 50.000,00 | | | | | | | R$ 50.000,00 |
113º (⬇️1) Ivinhema | R$ 30.000,00 | | | | | | | R$ 30.000,00 |
114º (⬆️1) Monte Roraima | R$ 25.000,00 | | | | | | | R$ 25.000,00 |
115º (⬇️1) Baré | R$ 15.000,00 | | | | | | | R$ 15.000,00 |
Source link