A Caixa Econômica Federal realizou nesta quarta-feira, 23 de abril de 2025, o sorteio do concurso 5960 da Loteria Federal. O evento ocorreu às 19h, no Espaço da Sorte, em São Paulo, com transmissão ao vivo pelos canais oficiais da Caixa.
Concurso 5959 (23/04/2025)
1ª Série
Destino | Bilhete | Unidade Lotérica | Cidade/UF | Valor do Prêmio (R$) |
---|---|---|---|---|
1º | 004238 | LOTERIA NOROESTE | GUAIRACA/PR | R$ 500.000,00 |
2º | 036437 | KASSOUF LOTERIAS | AMPARO/SP | R$ 35.000,00 |
3º | 014757 | MARGO LOTERIAS LTDA | SAO PAULO/SP | R$ 30.000,00 |
4º | 050648 | LOTERICA 2000 | JANDAIA DO SUL/PR | R$ 25.000,00 |
5º | 067941 | SOL LUA LOTERIAS LTDA ME | SAO PAULO/SP | R$ 20.363,00 |
O sorteio do concurso 5959 da Loteria Federal, previsto para este sábado, 19 de abril de 2025, foi adiado devido ao feriado da Sexta-Feira Santa. A Caixa Econômica Federal informou que o próximo sorteio ocorrerá na quarta-feira, 23 de abril, seguindo o cronograma habitual das quartas-feiras.
Os sorteios da Loteria Federal são realizados às quartas e aos sábados, com prêmios principais de R$ 500 mil em uma única série.
Para participar, os bilhetes podem ser adquiridos exclusivamente em casas lotéricas credenciadas. Cada bilhete contém 10 frações e pode ser comprado inteiro ou em partes, com o valor do prêmio proporcional à quantidade de frações adquiridas.
O sorteio será realizado no Espaço da Sorte, em São Paulo, com transmissão ao vivo pelo canal oficial da Caixa no YouTube, a partir das 19h (horário de Brasília).
Próximo sorteio
O próximo concurso da Loteria Federal será o de número 5961, programado para sábado, 26 de abril de 2025. Os bilhetes já estão disponíveis nas casas lotéricas credenciadas e no site oficial das Loterias Caixa.
Para mais informações, resultados anteriores e detalhes sobre como apostar, acesse o site oficial das Loterias Caixa: loterias.caixa.gov.br.
🐾 Relação com o Jogo do Bicho (extraoficial)
Embora o Jogo do Bicho não seja legalizado no Brasil, muitos acompanham a Loteria Federal para utilizar os dois últimos dígitos de cada prêmio como referência para o grupo de animais:
Grupo | Animal | Dezenas |
---|---|---|
01 | Avestruz | 01 – 02 – 03 – 04 |
02 | Águia | 05 – 06 – 07 – 08 |
03 | Burro | 09 – 10 – 11 – 12 |
04 | Borboleta | 13 – 14 – 15 – 16 |
05 | Cachorro | 17 – 18 – 19 – 20 |
06 | Cabra | 21 – 22 – 23 – 24 |
07 | Carneiro | 25 – 26 – 27 – 28 |
08 | Camelo | 29 – 30 – 31 – 32 |
09 | Cobra | 33 – 34 – 35 – 36 |
10 | Coelho | 37 – 38 – 39 – 40 |
11 | Cavalo | 41 – 42 – 43 – 44 |
12 | Elefante | 45 – 46 – 47 – 48 |
13 | Galo | 49 – 50 – 51 – 52 |
14 | Gato | 53 – 54 – 55 – 56 |
15 | Jacaré | 57 – 58 – 59 – 60 |
16 | Leão | 61 – 62 – 63 – 64 |
17 | Macaco | 65 – 66 – 67 – 68 |
18 | Porco | 69 – 70 – 71 – 72 |
19 | Pavão | 73 – 74 – 75 – 76 |
20 | Peru | 77 – 78 – 79 – 80 |
21 | Touro | 81 – 82 – 83 – 84 |
22 | Tigre | 85 – 86 – 87 – 88 |
23 | Urso | 89 – 90 – 91 – 92 |
24 | Veado | 93 – 94 – 95 – 96 |
25 | Vaca | 97 – 98 – 99 – 00 |
📌 Como usar essa tabela?
Basta olhar os dois últimos dígitos do bilhete sorteado na Loteria Federal e conferir qual grupo e animal eles representam. Exemplo:
- Se o bilhete termina em 27, ele pertence ao Grupo 7 – Carneiro.
- Se termina em 99, é Grupo 25 – Vaca.