Prefeitura de Piçarra anuncia concurso com 270 vagas imediatas – Portal Canaã
A Prefeitura de Piçarra, no sul do Pará, lançou um novo concurso público com 270 vagas imediatas e formação de cadastro de reserva. As oportunidades abrangem os níveis fundamental, médio e superior, distribuídas em diversos cargos da administração municipal.
Entre as funções disponíveis estão Auxiliar de Limpeza Pública (5 vagas), Auxiliar de Serviços Gerais (41), Motorista – categoria AB (10), Agente Administrativo (35), Técnico de Enfermagem (12), Professor Pedagogo (47), entre outras. Ao todo, o edital contempla mais de 60 cargos distintos.
Os salários variam entre R$ 1.518,00 e R$ 4.750,00, com carga horária semanal de 20 a 40 horas, conforme o cargo. As inscrições estarão abertas das 10h do dia 2 de maio até as 23h59 do dia 2 de junho de 2025, exclusivamente no site do Instituto Ágata, responsável pela organização do certame. A taxa de inscrição varia entre R$ 70,00 e R$ 90,00.
O processo seletivo contará com prova objetiva para todos os cargos, prevista para o dia 27 de julho de 2025. Para os cargos de nível superior, haverá prova de títulos, e para o cargo de Procurador Municipal, será aplicada também uma prova subjetiva.
Tabela com as vagas oferecidas no concurso da Prefeitura de Piçarra, organizadas por cargo e quantidade:
| Cargo | Vagas |
|---|---|
| Auxiliar de Limpeza Pública | 5 |
| Auxiliar de Obras e Instalações | 6 |
| Auxiliar de Serviços Gerais | 41 |
| Auxiliar de Vigilância | 20 |
| Pedreiro | 1 |
| Pintor | 1 |
| Tratorista | 1 |
| Eletricista | 1 |
| Eletricista Veicular | 1 |
| Lanterneiro | 1 |
| Mecânico | 1 |
| Motorista – Categoria AB | 10 |
| Motorista – Categoria D | 5 |
| Operador de Máquinas Pesadas | 4 |
| Agente Administrativo | 35 |
| Agente de Fiscalização de Meio Ambiente | 1 |
| Analista de Logística | 1 |
| Auxiliar de Vigilância Sanitária | 1 |
| Fiscal de Tributos | 2 |
| Monitor de Transporte Escolar | 4 |
| Técnico Agropecuário | 2 |
| Técnico de Enfermagem | 12 |
| Técnico em Análises Clínicas | 1 |
| Técnico em Radiologia | 1 |
| Técnico em Saúde Bucal | 1 |
| Técnico em Segurança do Trabalho | 1 |
| Agente de Contratação | 1 |
| Assistente Social | 2 |
| Biólogo | 1 |
| Bioquímico | 1 |
| Coordenador Pedagógico | 2 |
| Enfermeiro | 4 |
| Engenheiro Agrônomo | 1 |
| Engenheiro Ambiental | 1 |
| Engenheiro Civil | 2 |
| Engenheiro de Minas | 1 |
| Engenheiro Eletricista | 1 |
| Engenheiro Florestal | 1 |
| Farmacêutico | 1 |
| Fisioterapeuta | 1 |
| Fonoaudiólogo | 1 |
| Geólogo | 1 |
| Médico Veterinário | 2 |
| Nutricionista | 2 |
| Odontólogo | 2 |
| Pregoeiro | 1 |
| Procurador Municipal | 1 |
| Professor de Apoio | 6 |
| Professor de Artes | 2 |
| Professor de Educação Física | 3 |
| Professor de Geografia | 2 |
| Professor de História | 3 |
| Professor de Informática | 3 |
| Professor de Língua Inglesa | 3 |
| Professor de Língua Portuguesa | 2 |
| Professor de Matemática | 1 |
| Professor em Educação no Campo | 3 |
| Professor Pedagogo | 47 |
| Psicólogo | 4 |
| Psicopedagogo | 1 |










Publicar comentário