Gasolina já ultrapassa R$ 8,00 em várias cidades; veja onde está mais barata e mais cara no Brasil
O mês de abril de 2025 fechou com fortes variações nos preços dos combustíveis em todo o território brasileiro. A gasolina comum, por exemplo, chegou a R$ 8,39 em alguns municípios do Norte, enquanto em outras cidades o litro custava R$ 5,73, revelando uma diferença de R$ 2,66 por litro no mesmo país.
Os dados são da Agência Nacional do Petróleo (ANP) e estão disponíveis para consulta pública no site Preço dos Combustíveis
🔥 Top 5 Municípios com Gasolina Mais Cara
Cidade | Estado | Preço Médio |
---|---|---|
Parintins | AM | R$ 8,39 |
Cruzeiro do Sul | AC | R$ 8,08 |
Rio Branco | AC | R$ 7,63 |
Barueri | SP | R$ 7,41 |
Manaus | AM | R$ 7,28 |
✅ Top 5 Municípios com Gasolina Mais Barata
Cidade | Estado | Preço Médio |
---|---|---|
São José de Ribamar | MA | R$ 5,73 |
Taubaté | SP | R$ 5,73 |
São Luís | MA | R$ 5,74 |
Goiatuba | GO | R$ 5,75 |
Jacareí | SP | R$ 5,81 |


Preços médios por tipo de combustível
Combustível | Média Nacional (Abril/2025) |
---|---|
Gasolina Comum | R$ 6,42 |
Etanol Hidratado | R$ 4,38 |
Diesel S10 | R$ 6,58 |
Gás de Cozinha (GLP – 13kg) | R$ 111,40 |
GNV (Gás Natural) | R$ 4,65 |
📌 Estados com maior preço da Gasolina
Estado | Preço Médio |
---|---|
Acre | R$ 7,71 |
Amazonas | R$ 7,31 |
Rondônia | R$ 7,01 |
Roraima | R$ 6,99 |
Sergipe | R$ 6,63 |
🔗 Estados com gasolina mais cara do Brasil
📉 Estados com menor preço da gasolina
Estado | Preço Médio |
---|---|
Piauí | R$ 5,98 |
Maranhão | R$ 6,05 |
Amapá | R$ 6,06 |
Mato Grosso do Sul | R$ 6,12 |
São Paulo | R$ 6,14 |
Com uma diferença superior a R$ 2,50 por litro entre os municípios mais caros e os mais baratos, o monitoramento contínuo dos preços é fundamental. O site Combustível por Município permite que o consumidor consulte, gratuitamente, os preços atualizados por cidade, tipo de combustível e faixa de variação.